# kdist  E1  E2  E3
  0.000000     -0.689165      2.190377      2.654870
  0.004641     -0.691697      2.189636      2.651770
  0.009281     -0.699205      2.187455      2.642557
  0.013922     -0.711431      2.183960      2.627490
  0.018563     -0.727944      2.179357      2.606986
  0.023204     -0.748138      2.173925      2.581593
  0.027844     -0.771239      2.168008      2.551968
  0.032485     -0.796311      2.162007      2.518841
  0.037126     -0.822266      2.156364      2.482984
  0.041766     -0.847895      2.151553      2.445187
  0.046407     -0.871893      2.148063      2.406234
  0.051048     -0.892905      2.146381      2.366886
  0.055688     -0.909573      2.146982      2.327876
  0.060329     -0.920598      2.150312      2.289910
  0.064970     -0.924801      2.156768      2.253670
  0.069611     -0.921184      2.166695      2.219830
  0.074251     -0.908998      2.180364      2.189070
  0.078892     -0.887796      2.162091      2.197967
  0.083533     -0.857483      2.139631      2.219606
  0.088173     -0.818353      2.122474      2.245290
  0.092814     -0.771105      2.111452      2.274925
  0.097455     -0.716841      2.107432      2.308321
  0.102096     -0.657034      2.111286      2.345186
  0.106736     -0.593461      2.123837      2.385132
  0.111377     -0.528100      2.145774      2.427684
  0.116018     -0.462999      2.177550      2.472286
  0.120658     -0.400113      2.219261      2.518312
  0.125299     -0.341153      2.270528      2.565078
  0.129940     -0.287449      2.330424      2.611861
  0.134580     -0.239878      2.397442      2.657908
  0.139221     -0.198844      2.469550      2.702457
  0.143862     -0.164338      2.544291      2.744754
  0.148503     -0.136021      2.618944      2.784067
  0.153143     -0.113341      2.690690      2.819704
  0.157784     -0.095641      2.756776      2.851029
  0.162425     -0.082247      2.814660      2.877480
  0.167065     -0.072538      2.862126      2.898573
  0.171706     -0.065995      2.897368      2.913924
  0.176347     -0.062229      2.919056      2.923249
  0.180988     -0.061000      2.926377      2.926377
  0.180988     -0.061000      2.926377      2.926377
  0.186346     -0.062641      2.916624      2.922211
  0.191705     -0.067706      2.887824      2.909841
  0.197063     -0.076608      2.841330      2.889652
  0.202422     -0.089992      2.779308      2.862274
  0.207781     -0.108658      2.704611      2.828577
  0.213139     -0.133463      2.620595      2.789646
  0.218498     -0.165170      2.530890      2.746760
  0.223857     -0.204290      2.439135      2.701351
  0.229215     -0.250898      2.348710      2.654953
  0.234574     -0.304499      2.262513      2.609137
  0.239932     -0.363954      2.182817      2.565427
  0.245291     -0.427515      2.111243      2.525207
  0.250650     -0.492962      2.048856      2.489630
  0.256008     -0.557823      1.996320      2.459545
  0.261367     -0.619610      1.954077      2.435447
  0.266726     -0.676040      1.922478      2.417482
  0.272084     -0.725192      1.901834      2.405474
  0.277443     -0.765595      1.892406      2.398993
  0.282801     -0.796251      1.894323      2.397443
  0.288160     -0.816607      1.907452      2.400164
  0.293519     -0.826489      1.931217      2.406595
  0.298877     -0.826025      1.964341      2.416506
  0.304236     -0.815568      2.004437      2.430402
  0.309595     -0.795619      2.047452      2.450101
  0.314953     -0.766776      2.087211      2.479247
  0.320312     -0.729699      2.116124      2.522676
  0.325670     -0.685102      2.128062      2.583651
  0.331029     -0.633765      2.121044      2.661305
  0.336388     -0.576561      2.096500      2.751522
  0.341746     -0.514515      2.057054      2.849309
  0.347105     -0.448867      2.005474      2.950013
  0.352464     -0.381162      1.944647      3.049506
  0.357822     -0.313334      1.877822      3.144097
  0.363181     -0.247797      1.808816      3.230456
  0.368539     -0.187476      1.742087      3.305606
  0.373898     -0.135722      1.682621      3.366958
  0.379257     -0.095990      1.635535      3.412380
  0.384615     -0.071204      1.605344      3.440276
  0.389974     -0.062923      1.595000      3.449676
  0.389974     -0.062923      1.595000      3.449676
  0.392653     -0.064913      1.597564      3.447327
  0.395333     -0.070689      1.605119      3.440313
  0.398012     -0.079882      1.617358      3.428725
  0.400691     -0.092035      1.633853      3.412704
  0.403371     -0.106647      1.654085      3.392447
  0.406050     -0.123198      1.677482      3.368208
  0.408729     -0.141184      1.703435      3.340295
  0.411408     -0.160140      1.731331      3.309073
  0.414088     -0.179654      1.760562      3.274966
  0.416767     -0.199386      1.790540      3.238446
  0.419446     -0.219065      1.820702      3.200041
  0.422126     -0.238500      1.850517      3.160322
  0.424805     -0.257568      1.879492      3.119895
  0.427484     -0.276219      1.907176      3.079394
  0.430164     -0.294464      1.933168      3.039459
  0.432843     -0.312367      1.957132      3.000719
  0.435522     -0.330038      1.978806      2.963763
  0.438202     -0.347613      1.998027      2.929108
  0.440881     -0.365250      2.014743      2.897168
  0.443560     -0.383106      2.029032      2.868223
  0.446240     -0.401328      2.041103      2.842398
  0.448919     -0.420032      2.051292      2.819659
  0.451598     -0.439296      2.060032      2.799820
  0.454277     -0.459144      2.067815      2.782574
  0.456957     -0.479539      2.075142      2.767535
  0.459636     -0.500380      2.082475      2.754280
  0.462315     -0.521500      2.090193      2.742394
  0.464995     -0.542674      2.098561      2.731505
  0.467674     -0.563624      2.107716      2.721310
  0.470353     -0.584032      2.117654      2.711592
  0.473033     -0.603556      2.128241      2.702232
  0.475712     -0.621840      2.139221      2.693210
  0.478391     -0.638532      2.150231      2.684606
  0.481071     -0.653298      2.160826      2.676590
  0.483750     -0.665833      2.170503      2.669408
  0.486429     -0.675873      2.178742      2.663359
  0.489109     -0.683204      2.185052      2.658751
  0.491788     -0.687667      2.189022      2.655858
  0.494467     -0.689165      2.190377      2.654870
  0.494467     -0.689165      2.190377      2.654870
  0.497146     -0.687667      2.189022      2.655858
  0.499826     -0.683204      2.185052      2.658751
  0.502505     -0.675873      2.178742      2.663359
  0.505184     -0.665833      2.170503      2.669408
  0.507864     -0.653298      2.160826      2.676590
  0.510543     -0.638532      2.150231      2.684606
  0.513222     -0.621840      2.139221      2.693210
  0.515902     -0.603556      2.128241      2.702232
  0.518581     -0.584032      2.117654      2.711592
  0.521260     -0.563624      2.107716      2.721310
  0.523940     -0.542674      2.098561      2.731505
  0.526619     -0.521500      2.090193      2.742394
  0.529298     -0.500380      2.082475      2.754280
  0.531978     -0.479539      2.075142      2.767535
  0.534657     -0.459144      2.067815      2.782574
  0.537336     -0.439296      2.060032      2.799820
  0.540015     -0.420032      2.051292      2.819659
  0.542695     -0.401328      2.041103      2.842398
  0.545374     -0.383106      2.029032      2.868223
  0.548053     -0.365250      2.014743      2.897168
  0.550733     -0.347613      1.998027      2.929108
  0.553412     -0.330038      1.978806      2.963763
  0.556091     -0.312367      1.957132      3.000719
  0.558771     -0.294464      1.933168      3.039459
  0.561450     -0.276219      1.907176      3.079394
  0.564129     -0.257568      1.879492      3.119895
  0.566809     -0.238500      1.850517      3.160322
  0.569488     -0.219065      1.820702      3.200041
  0.572167     -0.199386      1.790540      3.238446
  0.574847     -0.179654      1.760562      3.274966
  0.577526     -0.160140      1.731331      3.309073
  0.580205     -0.141184      1.703435      3.340295
  0.582884     -0.123198      1.677482      3.368208
  0.585564     -0.106647      1.654085      3.392447
  0.588243     -0.092035      1.633853      3.412704
  0.590922     -0.079882      1.617358      3.428725
  0.593602     -0.070689      1.605119      3.440313
  0.596281     -0.064913      1.597564      3.447327
  0.598960     -0.062923      1.595000      3.449676
