0	-0.743202	2.800914	3.402349
0.004641	-0.748107	2.800393	3.398761
0.009281	-0.762716	2.798873	3.388128
0.013922	-0.786246	2.796553	3.370974
0.018563	-0.817411	2.793743	3.348055
0.023204	-0.854493	2.790847	3.320279
0.027844	-0.895406	2.788386	3.28863
0.032485	-0.937796	2.786896	3.254091
0.037126	-0.979131	2.786939	3.217576
0.041767	-1.016826	2.789047	3.179938
0.046407	-1.048353	2.793723	3.14196
0.051048	-1.071403	2.801427	3.104356
0.055689	-1.084002	2.812529	3.067841
0.060329	-1.084676	2.827325	3.033064
0.06497	-1.072547	2.84602	3.000702
0.069611	-1.047358	2.868728	2.971448
0.074251	-1.009521	2.89546	2.945999
0.078892	-0.960006	2.924824	2.926415
0.083533	-0.900291	2.909412	2.960678
0.088174	-0.832157	2.899778	2.998797
0.092814	-0.75766	2.896876	3.040231
0.097455	-0.678893	2.90141	3.084648
0.102096	-0.598	2.913977	3.131634
0.106737	-0.516986	2.935058	3.180751
0.111377	-0.437704	2.964943	3.231499
0.116018	-0.36174	3.003688	3.283351
0.120658	-0.290414	3.051038	3.335993
0.125299	-0.224694	3.106434	3.387923
0.12994	-0.165248	3.168922	3.439481
0.134581	-0.112431	3.237214	3.489651
0.139221	-0.066257	3.309566	3.537772
0.143862	-0.026584	3.384599	3.58315
0.148503	0.006901	3.459257	3.625143
0.153144	0.034645	3.531636	3.663145
0.157784	0.057094	3.599036	3.696202
0.162425	0.074731	3.655465	3.724325
0.167066	0.087968	3.701	3.746691
0.171706	0.097179	3.746558	3.763019
0.176347	0.102615	3.769175	3.773673
0.180988	0.104437	3.775107	3.778993
0.180988	0.104437	3.775107	3.778993
0.186347	0.102045	3.765098	3.773969
0.191706	0.094804	3.734435	3.760512
0.197065	0.082432	3.685565	3.738637
0.202423	0.064472	3.621726	3.708524
0.207782	0.040338	3.547125	3.670801
0.213141	0.009351	3.465258	3.625886
0.2185	-0.029141	3.379836	3.575038
0.223859	-0.075713	3.298846	3.519485
0.229218	-0.130727	3.209657	3.460902
0.234577	-0.194162	3.129023	3.401383
0.239936	-0.265687	3.052528	3.34341
0.245294	-0.344293	2.980218	3.289715
0.250653	-0.428424	2.911767	3.243334
0.256012	-0.515815	2.847022	3.204821
0.261371	-0.603503	2.786518	3.176846
0.26673	-0.687835	2.73161	3.158649
0.272089	-0.764587	2.684319	3.149177
0.277448	-0.829343	2.647007	3.146762
0.282807	-0.87827	2.621971	3.149439
0.288166	-0.909061	2.611173	3.1552
0.293525	-0.921557	2.615866	3.162204
0.298884	-0.917467	2.63625	3.169034
0.304242	-0.899342	2.670995	3.175181
0.309601	-0.869615	2.716379	3.18186
0.31496	-0.830056	2.764903	3.193619
0.320319	-0.781784	2.803958	3.21986
0.325678	-0.72551	2.819046	3.271748
0.331037	-0.66183	2.803591	3.352783
0.336396	-0.591507	2.761387	3.456471
0.341755	-0.51568	2.69936	3.573657
0.347114	-0.435926	2.623577	3.696693
0.352473	-0.354357	2.53921	3.819382
0.357831	-0.273575	2.451166	3.958513
0.36319	-0.196677	2.364409	4.043325
0.368549	-0.127166	2.284052	4.135676
0.373908	-0.068673	2.215207	4.210128
0.379267	-0.024614	2.162555	4.26418
0.384626	0.002455	2.129756	4.296489
0.389985	0.011422	2.118769	4.307012
0.389985	0.011422	2.118769	4.307012
0.392664	0.009265	2.121454	4.304424
0.395343	0.002998	2.129393	4.296899
0.398022	-0.007033	2.142266	4.284722
0.400701	-0.020402	2.159679	4.268219
0.40338	-0.036636	2.181155	4.247743
0.406059	-0.055257	2.20619	4.223653
0.408738	-0.075775	2.234258	4.196323
0.411417	-0.097722	2.264843	4.166132
0.414096	-0.120667	2.297434	4.133452
0.416776	-0.14423	2.331543	4.098643
0.419455	-0.168044	2.366708	4.062128
0.422134	-0.191853	2.402497	4.023896
0.424813	-0.215402	2.438514	3.984838
0.427492	-0.238515	2.474377	3.944961
0.430171	-0.261044	2.509747	3.90463
0.43285	-0.282898	2.544301	3.864162
0.435529	-0.304051	2.577733	3.823851
0.438208	-0.324473	2.609766	3.784035
0.440887	-0.344205	2.640132	3.745009
0.443566	-0.363308	2.668593	3.707086
0.446245	-0.381891	2.694906	3.670562
0.448924	-0.400078	2.718861	3.635741
0.451603	-0.418021	2.740276	3.602915
0.454282	-0.435905	2.758979	3.572352
0.456961	-0.453908	2.774877	3.544302
0.45964	-0.472237	2.787907	3.518955
0.462319	-0.491109	2.798084	3.496444
0.464998	-0.510727	2.805512	3.47682
0.467677	-0.531284	2.810389	3.460054
0.470357	-0.552946	2.812991	3.446026
0.473036	-0.575822	2.813699	3.434545
0.475715	-0.599932	2.812917	3.425353
0.478394	-0.62517	2.811087	3.418159
0.481073	-0.651195	2.80867	3.412679
0.483752	-0.6773	2.806066	3.40863
0.486431	-0.702199	2.803635	3.405759
0.48911	-0.723734	2.801674	3.403871
0.491789	-0.738851	2.800404	3.402821
0.494468	-0.744353	2.799956	3.402514
0.494468	-0.744353	2.799956	3.402514
0.497147	-0.738774	2.800373	3.402929
0.499826	-0.72361	2.801612	3.404089
0.502505	-0.702067	2.803541	3.406086
0.505184	-0.677191	2.805938	3.409066
0.507863	-0.651133	2.808507	3.413224
0.510542	-0.625168	2.810887	3.418812
0.513222	-0.600002	2.81268	3.426113
0.515901	-0.575969	2.813427	3.435408
0.51858	-0.553176	2.812686	3.446987
0.521259	-0.531601	2.810055	3.461106
0.523938	-0.511132	2.805155	3.477954
0.526617	-0.491605	2.797711	3.497651
0.529296	-0.472824	2.787525	3.520226
0.531975	-0.454586	2.774494	3.545627
0.534654	-0.436673	2.758601	3.573722
0.537333	-0.418878	2.73991	3.604322
0.540012	-0.401023	2.718511	3.637178
0.542691	-0.382922	2.694575	3.672024
0.54537	-0.364424	2.668285	3.708568
0.548049	-0.345402	2.639849	3.746509
0.550728	-0.32575	2.609509	3.78555
0.553407	-0.305404	2.577502	3.82538
0.556087	-0.284324	2.544097	3.865703
0.558766	-0.262538	2.50957	3.906183
0.561445	-0.240074	2.474225	3.946527
0.564124	-0.217022	2.438385	3.986419
0.566803	-0.193529	2.40239	4.025494
0.569482	-0.169772	2.366621	4.063726
0.572161	-0.146006	2.331474	4.100265
0.57484	-0.122483	2.297379	4.135094
0.577519	-0.099571	2.2648	4.167794
0.580198	-0.077652	2.234221	4.198007
0.582877	-0.057154	2.206157	4.225361
0.585556	-0.038546	2.181119	4.249475
0.588235	-0.022316	2.159635	4.269978
0.590914	-0.008943	2.142208	4.286509
0.593593	0.0011	2.129315	4.298715
0.596272	0.007388	2.12135	4.30627
0.598951	0.009573	2.118632	4.308888
